Informacje dodatkowe
Stan: No selection | Nowy |
---|---|
Producent felg: No selection | |
Model: No selection | JR38 |
Średnica felg: No selection | |
Średnica Felg: No selection | Personalizowana – Na zamówienie |
Szerokość felg: No selection | 8", 8.5", 9", 9.5", 10", 10.5", 11" |
Szerokość Felg: No selection | Personalizowana – Na zamówienie |
Odsadzenie ET (mm): No selection | 0-35, 10-45, 10-46, 10-52, 11-55, 14-58, 15-45, 15-51, 20-35, 20-40, 20-45, 20-48, 20-51, 20-57, 22-40, 35, 35-45, 40, 42, 45 |
Osadzenie ET (mm): No selection | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 |
Rozstaw śrub (PCD): No selection | 5×100, 5×105, 5×108, 5×110, 5×112, 5×114.3, 5×115, 5×118, 5×120, 5×120.6, 5×127, 5×130 |
Rozstaw Śrub (PCD): No selection | 5H (personalizowane PCD), 5×112, 5×114.3, 5×120 |
Otwór Centralny (mm): No selection | Personalizowany – Na zamówienie |
Otwór centralny (mm): No selection | 54.1, 56.5, 56.6, 57.1, 58.1, 60.1, 63.3, 63.4, 64.1, 65.1, 66.1, 66.5, 66.6, 67.1, 70.1, 70.2, 70.3, 71.5, 71.6, 72.5, 72.6, 74.1 |
Kolor producenta: No selection | Black Brushed w/Tinted Face, Black Machined w/Tinted Face, Bronze, Custom Finish, Hyper Gray, Matt Black, Matt Bronze, Silver Machined, Silver Machined Face |
Kolor: No selection | |
Wykończenie: No selection | Inny, Połysk, Mat, Połysk + CNC |
Wzór: No selection | Mesh |
Homologacja i Certyfikaty: No selection | TÜV |
Technologia produkcji: No selection | Flow Form |
Gwarancja: No selection | 24 msc. |
Ilość sztuk: No selection | 4 szt. |
Kompatybilne z: No selection | Renault, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Cupra, Ferrari, Ford, Hyundai, Kia, Lamborghini, Maseratti, McLaren, Mercedes, Nissan, Porsche, Seat, Skoda, Tesla, Toyota, Volkswagen |
Pasują do: No selection | A5 |